Terostat MS 939 FR schwarz - 290 ml
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
- Die Ware wird gemäß den angeführten Bedingungen im Technisches Datenblatt eingelagert.
- Wir liefern nur eine Originalverpackung. Auf die Eigenschaften des Produkts bezieht die volle Gewähr sich.
Terostat MS 939 FR Strutural Bonding
- MS Polymer
- Elastische Dichtung
Technische Angaben:
- Farbe: schwarz
- Härte Shore A (DIN EN ISO 868): > 50
- Tiefe der Aushärtung nach 24 Stunden: 3 mm
- Zugfestigkeit (DIN 53504): 3,5 MPa
- Bruchdehnung (DIN 53504): 180 %
- Betriebstemperatur: -40 bis +100 °C
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Polymere |
|---|---|
| Gewicht: | 0.29 kg |
| Farbe: | Schwarz |
| Aushärtetiefe nach 24 Stunden (min): | 3 |
| Konsistenz: | pastovitá - tixotropní |
| Volumen: | 290 |
| Zugfestigkeit: | 3.5 |
| Shore-A-Härte: | >50 |
| Eigenschaften: | Elastický těsnící tmel |
| Kód produktu: | IDH 1999249 |
| Množstevní slevy: | /teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml/,/teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml--2-9-ks-/,/teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml--10--ks-/ |
| Mengenrabatte: | /de/teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml/,/de/teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml--2-9-ks-/,/de/teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml--10--ks-/ |
| Quantity discounts: | /en/teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml/,/en/teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml--2-9-ks-/,/en/teroson-ms-939-fr-cerny-290-ml--10--ks-/ |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
